Casio lanzará modelo PRO TREK con funciones de alto rendimiento en un perfil más optimizado
Reloj para actividades al aire libre con precisión de la orientación, presión atmosférica/altitud y lecturas de temperatura: todo en un perfil más estilizado, ideal para hombres y mujeres y por supuesto para los aventureros
marzo 22, 2018

Basilea, Marzo 21, 2018 — Casio Computer Co., Ltd. Anunció hoy la nueva incorporación a ala línea para actividades al aire libre, PRO TREK. El modelo PRW-60 conserva las características de alto rendimiento que ofrece PRO TREK pero en un perfil significativamente estilizado.
La línea de relojes PRO TREK enfocada para actividades al aire libre aprovecha la tecnología de los sensores de Casio para medir diferentes tipos de datos en el exterior. El modelo PRW-6100 en particular, lanzado por Casio en 2016, ha demostrado tener una gran popularidad por su excelente rendimiento, legibilidad y durabilidad.
El nuevo PRW-60 cuenta con las mismas características que el modelo PRW-6100 para un alto rendimiento, pero en un perfil significativamente más estilizado. Estas características incluyen la tecnología de Triple Sensor que proporciona precisión en la orientación de la brújula, presiono atmosférica y altitud así como lecturas precisas de la temperatura y la tecnología te ondas receptivas.
Para lograr un perfil más compacto, el PRW-60 emplea la estructura de marco cruzado recientemente desarrollado en las terminales que sujetan la correa a la caja y se integran en la parte posterior de la misma. Además los resortes dentro d ella corona y la colocación de los sensores han sido rediseñados. Estos cambios han reducido la altura y el ancho de la caja en 7.0 mm y 3.3 mm, respectivamente.
Las manecillas de la hora y el segundero, así como los marcadores del índice cuentan con un recubrimiento fluorescente especial que brilla intensamente en color azul bajo la luz ultravioleta, para facilitar la lectura en la oscuridad.
El modelo PRW-60 está disponible en color blanco que es un color solicitado a menudo, el primero para un reloj PRO TREK con pantalla dual (análogo-digital). Incluso la esfera del reloj es blanca, una hazaña que Casio logro al optimizar su panel solar original que dispersa las sombras. Todos los nuevos modelos cuentan con un acabado de espejo metálico aplicado a las marcadores del índice que agrega mayor refinamiento al reloj, mientras que una barra de resorte de liberación rápida permite al usuario cambiar las correas del reloj fácilmente.
El perfil compacto se adapta también a muñecas femeninas y es ideal para una amplia gama de actividades, incluido el excursionismo y la escalada donde el usuario desea que el reloj no obstruya la muñeca. El modelo PRW-60 de PRO TREK es ideal también para el uso diario por su gran estilo y diseño.
Modelo | Color |
---|---|
PRW-60-2A | Azul |
PRW-60-7A | Blanco |
PRW-60Y-1A | Negro |




Especificaciones
Rendimiento | 100 metros resistencia al agua, resistencia a bajas temperaturas (-10°C / 14°F) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Radio Frecuencias | 77.5 kHz (DCF77: Alemania); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz (WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japón) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japón); 68.5 kHz (BPC: China) | ||||
Recepción de ondas de radio | Calibración Automatica de la hora 6 veces al día (excepto China: 5 veces al día); recepción manual | ||||
Brújula Digital | Mide y muestra la dirección como uno de 16 puntos con el segundero, rango de medición: 0° to 359°; unidad de medición: 1°; 60 segundos de medicino continua; calibración bidireccional y corrección de declinación magnética | ||||
Barómetro | Rango de medición: 260h a 1,100 hPa (7.65inHg to 32.45 inHg); Unidad de medición: 1 hPa (0.05 inHg); Indicador de person atmosférica (±10hPa); Gráfico de tendencia de presión atmosférica (pasadas 20 horas); Información de tendencia barométrica (el indicador muestra un cambio significativo de la presión) | ||||
Alímetro | Rango de medición: -700m to 10,000 m (-2,300 ft. to 32,800 ft.); Unidad de medición: 1 m (5 ft.); Registro manual de medida (arriba de 30 registros, cada uno incluye altitud, fecha, tiempo); datos de registro automático (altitud alta/baja, ascensos y descensos acumulados por pasos; Indicador de cambio de altitud (±100m / ±1000 m); otros: lecturas de altitud relativa (-3,000m to 3,000 m); Configuración del intervalo de medición* (cada 5 segundos / cada 2 minutos)
| ||||
Termómetro | Unidad de medición: -10°C to 60°C (14°F to 140°F); Unidad en pantalla: 0.1°C (0.2°F) | ||||
Hora mundial | 29 ciudades (29 zonas horarias; horario de verano on/off, ciudad local/ cambio de ciudad en la hora mundial) y UTC (hora universal coordinada), ajuste automático/hora regular y UTC | ||||
Cronómetro | 1/100 segundos; capacidad de medición: 24 horas; modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo dividido, tiempo en primera y segunda posición | ||||
Cuenta regresiva | Unidad de medición: 1/10 segundo; rango de cuenta regresiva: 60 minutos (incrementos de 1 segundo) | ||||
Alarma | 5 alarmas independientes; señal horaria | ||||
Otras funciones | Indicador de nivel de batería; calendario automático completo; Formato de 12/24 horas, Tono de operación del botón on/off; Luz LED doble automática completa, LCD: Luz LED, Dial: Iluminación Neon con persistencia luminosa :1.5/3.0 segundos), función manual de retracción de manecillas, función automática: barómetro/altímetro/termómetro) | ||||
Fuente de alimentación | Sistema de alimentación solar (alta capacidad de carga solar) | ||||
Operación Continua | Alrededor de 25 meses con la función de ahorro de energía
| ||||
Tamaño de Caja | 50.5 × 47.2 × 13.3mm | ||||
Peso Total | Aprox. 69g |
Deja un comentario